新京澳门葡萄城2019届硕士研究生答辩安排 | ||||||
第一组 生态所 秘书长:徐冰 | ||||||
1# 学生秘书:丁亚梅 (学号: 201721200060) 地点:生态所419 时间:5月27日14:00 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业名称 | 导师姓名 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200058 | 孙成 | 生态学 | 廖万金 | 雌全异株植物戟叶酸模交配系统和近交衰退研究 | 张大勇 | 张全国、牛登科、白伟宁 |
201621200066 | 李楠 | 生态学 | 白伟宁 | 基于全基因组数据研究亚洲白核桃进化历史 | 廖万金 | 张大勇、张全国、牛登科 |
201621200075 | 杨润 | 生态学 | 张大勇 | 大片段基因重复对大肠杆菌实验种群 适应性进化的意义 | 廖万金 | 张全国、牛登科、白伟宁 |
201621200076 | 王姝 | 生态学 | 张大勇 | 红松的种群遗传结构及其历史动态 | 廖万金 | 张全国、牛登科、白伟宁 |
201621200073 | 王启蒙 | 生态学 | 张全国 | 病毒对土壤微生物多度的控制作用 | 廖万金 | 张大勇、牛登科、白伟宁 |
201621200072 | 赵俊鹏 | 生态学 | 牛登科 | 对真核生物基因组中有间隔的单核苷酸重复片段串的探究 | 廖万金 | 张大勇、张全国、白伟宁 |
2# 学生秘书: 董柏辰 (学号:201721200061) 地点: 生态所 419 时间: 5月28日上午8点半~11点半 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业名称 | 导师姓名 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200063 | 高丹丹 | 生态学 | 韩洁 | 中国沿海四种滨螺的比较谱系生物地理研究 | 牛翠娟 | 成新跃、胡仪、刘定震 |
201621200071 | 高耀耀 | 生态学 | 成新跃 | 生防真菌爪哇棒束孢(Isaria javanica)对马铃薯块茎蛾(Phthorimaea operculella)的作用效果及与共生细菌相互关系研究 | 牛翠娟 | 韩洁、胡仪、刘定震 |
201621200061 | 罗雅文 | 生态学 | 刘定震 | 发情期雌性圈养大熊猫(Ailuropoda melanoleuca)不同类型叫声的动态变化研究 | 牛翠娟 | 成新跃、韩洁、胡仪 |
201621200062 | 邢康南 | 生态学 | 牛翠娟 | 萼花臂尾轮虫(Brachionus calyciflorus )“延迟的有性生殖”假说的实验生物学验证 | 刘定震 | 成新跃、韩洁、胡仪 |
201621200059 | 刘煜坤 | 生态学 | 牛翠娟 | 三种龟鳖对长期食物剥夺及恢复喂食的生理响应及其比较研究 | 刘定震 | 成新跃、韩洁、张立 |
3#学生秘书: 冯榕娜 (学号:201831200045) 地点: 生态北京 时间: 5月26日下午 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业名称 | 导师姓名 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200064 | 谢冰 | 生态学 | 冯利民 | 华北豹(Panthera pardus japonensis)种群数量、分布和生境选择 | 王天明 | 葛剑平、王红芳、寇晓军 |
201621200067 | 边亚静 | 生态学 | 王天明 | 东北虎豹国家公园植被变化趋势分析 和东北虎生境适宜性评估 | 葛剑平 | 寇晓军、王红芳、冯利民 |
201621200069 | 韩思雨 | 生态学 | 冯利民 牟溥 | 采用高通量测序法对中国境内野生东北豹与华北豹的肠道菌群研究 | 王天明 | 葛剑平、王红芳、寇晓军、 |
201621200070 | 戴梦婧 | 生态学 | 王红芳 | 三桠乌药性状进化探究—基于野外和同质园调查 | 王天明 | 葛剑平、冯利民、寇晓军 |
4# 学生秘书:陈多(学号: 201731200002) 地点: 生态楼 409 时间: 5月27日下午14:00~19:00 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业名称 | 导师姓名 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200045 | 王秦韵 | 生物学 | 张金屯 | 种内和种间耐旱性对亚热带常绿阔叶林物种分布影响的研究 | 刘全儒 | 娄安如、郭延平、魏来 |
201621200050 | 丁沫冲 | 生物学 | 张金屯 | 北京市门头沟区野生药用植物多样性及其分布区特征研究 | 刘全儒 | 娄安如、郭延平、魏来 |
201621200047 | 张天祺 | 生物学 | 娄安如 | 早开堇菜和紫花地丁的形态学及其遗传多样性研究 | 张金屯 | 刘全儒、郭延平、魏来 |
201621200048 | 柯锦秀 | 生物学 | 郭延平 | 蓍属植物叶缘形态多样性与相关基因表达差异的关联分析 | 张金屯 | 娄安如、刘全儒、魏来 |
201621200049 | 周瑜 | 生物学 | 魏来 | 中国及泛喜马拉雅地区软紫草属(Arnebia Forsskål)与其近缘类群的系统发育关系及分类学研究 | 张金屯 | 娄安如、刘全儒、郭延平 |
201621200046 | 蒋媛媛 | 生物学 | 刘全儒 | 中国旋花科及茄科入侵植物的分类学研究 | 张金屯 | 娄安如、郭延平、魏来 |
5#秘书:王鹏程 地点: 生态所 419 时间: 6月3日上午 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业名称 | 导师姓名 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200052 | 邓竹青 | 生物学 | 张雁云 | 大杜鹃鸣声的特征与功能研究 | 张正旺 | 邓文洪、吕楠、夏灿玮、梁伟 |
201621200053 | 梁博识 | 生物学 | 张正旺 | 三种水鸟的迁徙路线与迁徙停歇地的卫星跟踪研究 | 张雁云 | 邓文洪、吕楠、张立、梁伟 |
201621200056 | 林玉英 | 生物学 | 董路 | 角雉属(Tragopan)的保护基因组学研究 | 张雁云 | 邓文洪、张正旺、夏灿玮、梁伟 |
201621200057 | 徐梦宇 | 生物学 | 邓文洪 | 基于稳定性同位素技术对繁殖季长尾林鸮(Strix uralensis)食物组成及营养结构的研究 | 张正旺 | 张雁云、夏灿玮、张立、梁伟 |
201621200060 | 朱頔 | 生态学 | 张立 | 西双版纳地区亚洲象(Elephas maximus)的遗传多样性及亲缘关系分析 | 张正旺 | 邓文洪、张雁云、吕楠、梁伟 |
第二组 细胞所 秘书长:张晓嫣 | ||||||
秘书:任佳豪 地点:5月28日下午2:00 时间:科技楼B301 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业名称 | 导师姓名 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200004 | 胡瑱霞 | 生物学 | 桑建利 | β-1,6-葡聚糖合酶Kre6在白色念珠菌中的功能初探 | 张俊杰 | 张伟,任海云,崔宗杰,王占新,肖雪媛,商瑜 |
201621200005 | 王沛葭 | 生物学 | 商瑜 | CHIP降解IKKβ抑制性调控结直肠癌生长 | 张俊杰 | 张伟,任海云,崔宗杰,王占新,肖雪媛,桑建利 |
201621200009 | 王然 | 生物学 | 张俊杰 | LPA3信号通路在感染免疫调控中的作用 | 王占新 | 张伟,任海云,崔宗杰,桑建利,肖雪媛,商瑜 |
201621200013 | 何云秋 | 生物学 | 任海云 | 拟南芥AtFH14成束细胞骨架的分子机制初探 | 张俊杰 | 张伟,桑建利,崔宗杰,王占新,肖雪媛,商瑜 |
201621200015 | 吴燕飞 | 生物学 | 张伟 | Cdk1激酶与磷酸酶PP4和PP6对哺乳动物细胞G2/M期转换的影响 | 张俊杰 | 任海云,桑建利,崔宗杰,王占新,肖雪媛,商瑜 |
201621200018 | 刘宇 | 生物学 | 任海云 | AtMAP96在植物细胞中的功能初探 | 张俊杰 | 张伟,桑建利,崔宗杰,王占新,肖雪媛,商瑜 |
201621200021 | 姜霞飞 | 生物学 | 崔宗杰 | OX1R和CCK1R光动力与光遗传调控 | 张俊杰 | 张伟,桑建利,任海云,王占新,肖雪媛,商瑜 |
201621200023 | 邵启睿 | 生物学 | 肖雪媛 | S100A7调控巨噬细胞免疫功能的初步探究 | 张俊杰 | 张伟,桑建利,任海云,王占新,崔宗杰,商瑜 |
第三组:遗传发育所 秘书长:高萍 | ||||||
1# 秘书:冯景 地点:生地楼116 时间:2019.5.29(周三)上午8:30 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200007 | 黄玉洁 | 生物学 | 孙颖郁 | 一个典型少突胶质瘤样本来源细胞系的建立 | 杨琼 | 翟永功、梁前进、曾少举、王友军 |
201621200019 | 贾丽 | 生物学 | 翟永功(联合) | 沉默TNFα的非复制型HSV-1载体构建及其干扰效果的探究 | 杨琼 | 梁前进、曾少举、孙颖郁、王友军 |
201621200025 | 薛婷婷 | 生物学 | 翟永功 | 蒙脱石在胃肠道中对BSA的吸附-解吸特性探究 | 杨琼 | 梁前进、曾少举、孙颖郁、王友军 |
201621200039 | 邹太阳 | 生物学 | 梁前进 | 中心体蛋白CrpF46在细胞周期调控中的作用初探 | 杨琼 | 翟永功、曾少举、孙颖郁、王友军 |
201621200038 | 孙静 | 生物学 | 曾少举 | Notch、Wnt和BMP对白腰文鸟鸣唱控制核团HVC性双态发育中细胞增殖和分化的影响 | 杨琼 | 翟永功、梁前进、孙颖郁、王友军 |
2# 秘书:林荣荣 地点:生地楼116 时间:2019.5.29(周三)下午2:30 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200040 | 黄程 | 生物学 | 孙林 | 非整倍体果蝇中反式剂量因子的调控机制研究 | 韩生成 | 王英典、张根发、王友军、李杰婕 |
201621200041 | 罗津 | 生物学 | 韩生成 | 植物细胞内质网钙库在胞质与核质钙信号发生中的作用研究 | 王英典 | 张根发、王友军、李杰婕、孙林 |
201621200044 | 贾诗荣 | 生物学 | 王英典 | 基于OsCPK21启动子结构的高活性嵌合子构建与功能验证 | 韩生成 | 张根发、王友军、李杰婕、孙林 |
201621200035 | 朱娅萍 | 生物学 | 王友军 | 从中草药活性单体中筛选并鉴定SOCE抑制剂 | 韩生成 | 王英典、张根发、李杰婕、孙林 |
201621200042 | 张甜 | 生物学 | 王友军 | 内质网钙稳态探究及ORAI1通道抑制剂的筛选和鉴定 | 韩生成 | 王英典、张根发、李杰婕、孙林 |
第四组 生物化学与分子生物学 秘书长:佟丽 | ||||||
秘书:陈乐嘉(学号:201821200035 ) 地点:生地楼116会议室 时间:2019年5月27日(周一),8:30-17:00 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200027 | 王萍 | 生物学 | 骆静 | 调节calcineurin与其底物相互作用的活性多肽的设计及其作用机制研究 | 高友鹤 | 窦非,李森,向本琼,杨冬,朱旭东 |
201621200012 | 谷玲玲 | 生物学 | 骆静(联合) | AAV-shRNA注射液的临床前安全性评价 | 高友鹤 | 窦非,李森,向本琼,杨冬,朱旭东 |
201621200010 | 韩诗源 | 生物学 | 向本琼(联合) | 以钙调蛋白磷酸酶为靶点的天然中草药化合物YDIS与YDHH的抗肿瘤作用及机制的研究 | 高友鹤 | 窦非,李森,骆静,杨冬,朱旭东 |
201621200028 | 徐经纬 | 生物学 | 杨冬 | 蒎烯与柠檬烯合酶催化机理的研究 | 高友鹤 | 窦非,李森,骆静,向本琼,朱旭东 |
201621200014 | 韩豆 | 生物学 | 李森 | scFv A1对Tau23蛋白聚集的影响作用研究及应用 | 高友鹤 | 窦非,骆静,向本琼,杨冬,朱旭东 |
201621200037 | 杨青青 | 生物学 | 窦非 | 果蝇中Hsp83对microRNA-277的调控研究 | 高友鹤 | 李森,向本琼,骆静,杨冬,朱旭东 |
201621200017 | 谢巧红 | 生物学 | 朱旭东 | 球毛壳菌锌指结构转录因子CgTF1在次级代谢中的调节作用 | 高友鹤 | 窦非,李森,向本琼,杨冬 |
201621200026 | 沈广亚 | 生物学 | 朱旭东 | 球毛壳菌CRISPR-Cas9基因敲除体系的建立 | 高友鹤 | 窦非,李森,向本琼,杨冬 |
201621200032 | 王婷 | 生物学 | 高友鹤 | Walker-256肿瘤细胞骨种植及肿瘤细胞腘窝淋巴结转移、哮喘动物模型尿液蛋白质组研究 | 朱旭东 | 窦非,李森,向本琼,杨冬 |
201621200034 | 李育秋 | 生物学 | 高友鹤 | 大鼠卵巢癌细胞腹腔注射模型和原位注射模型的尿液蛋白质组研究 | 朱旭东 | 窦非,李森,向本琼,杨冬 |
第五组 生物学教育学系 秘书长:李诺 | ||||||
1# 秘书:孙鑫(学号:201821200003) 地点:生地楼508 时间:6月2日上午8:30-11:30 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201427200038 | 张福超 | 学科教学(生物) | 梁前进 | 样例学习在高中生物遗传规律教学中的应用初探 | 刘宁 | 张颖之、刘晓昕、肖尊安 |
201427200031 | 张艳 | 学科教学(生物) | 梁前进 | 边远城市高中生物课堂沉默现象及其对策研究——以贵州省仁怀五中为例 | 刘宁 | 张颖之、刘晓昕、肖尊安 |
201527200014 | 化蓉 | 学科教学(生物) | 刘宁 | 基于学科核心素养的高中生物学教学研究 | 梁前进 | 张颖之、刘晓昕、肖尊安 |
201527200035 | 闫晶 | 学科教学(生物) | 肖尊安 | 基于核心素养的高中生物微课教学设计及实践研究 | 刘宁 | 张颖之、刘晓昕、梁前进 |
201427200021 | 李灵芝 | 学科教学(生物) | 肖尊安 | 运用合作学习促进初中生生物学基础知识学习与应用的教学实践研究 | 刘宁 | 张颖之、刘晓昕、梁前进 |
2# 秘书:刘一萌(学号:201821200001) 地点:生地楼机房 时间:6月2日上午8:30-11:30 |
||||||
201621200003 | 李瑞雪 | 课程与教学论 | 王健 | 关于中学生科学的社会责任的现状研究 | 张伟 | 马蕊、王红芳、姜帆 |
201627200016 | 罗丹 | 学科教学(生物) | 王健 | 初中生在“生物的遗传和变异”主题的概括能力的研究 | 张伟 | 马蕊、王红芳、姜帆 |
201527200021 | 尼玛德吉 | 学科教学(生物) | 王健 | 拉萨市高中生物学教师利用科学史开展教学的调查研究 | 张伟 | 马蕊、王红芳、姜帆 |
201527200011 | 郭靖 | 学科教学(生物) | 张伟 | 基于提高小学生科学素养的校本课程理论和实践研究 ——以兰州市为例 | 王健 | 马蕊、王红芳、姜帆 |
201527200013 | 胡未林 | 学科教学(生物) | 王红芳 | 村地区的性健康教育:基于概念教学的校本课程开发和实践 | 王健 | 马蕊、姜帆、张伟 |
201327200043 | 阚晓彤 | 学科教学(生物) | 姜帆 | 研究学生制作思维导图的能力对其理解生物学概念的影响——以光合作用和呼吸作用以及生物变异和育种专题为例 | 王健 | 马蕊、王红芳、张伟 |
3# 秘书:夏静(学号:201821200004) 地点:生地楼612 时间:6月2日上午8:30-11:30 |
||||||
学号 | 姓名 | 专业 | 导师 | 论文题目 | 答辩委员会主席 | 答辩委员成员 |
201621200002 | 唐坤玉 | 课程与教学论 | 刘晟 | 关于中学生物教师科学教育取向现状及其发展情况的研究 | 方瑾 | 杨文源、向本琼、魏来 |
201527200003 | 邓佳丽 | 学科教学(生物) | 刘晟 | 指向生命教育的《我与多肉》高中校本课程设计与实施 | 方瑾 | 杨文源、向本琼、魏来 |
201527200023 | 普琼扎西 | 学科教学(生物) | 刘晟 | 关于西藏地区高中生物前科学概念转化行动研究——以“生态系统及其稳定性”为例 | 方瑾 | 杨文源、向本琼、魏来 |
201427200009 | 呼欢欢 | 学科教学(生物) | 魏来 | 高中生物能量概念学习进阶的初步研究 | 方瑾 | 杨文源、向本琼、刘晟 |
201527200006 | 方程 | 学科教学(生物) | 向本琼 | 高中生物学科核心素养中科学思维的教学研究 ——以人教版必修二《遗传与进化》为例 | 方瑾 | 杨文源、魏来、刘晟 |
201327200003 | 王娇 | 学科教学(生物) | 方瑾 | 高三学生应用数学概念学习分离、自由组合定律的教学设计研究 | 向本琼 | 杨文源、魏来、刘晟 |